廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司對外公開招租結(jié)果情況公示
(B2015-4)
日期:2015年6月30日
| 序號 | 房產(chǎn)地址 | 建筑面積 | 租 期 | 月租金 | 備 注 | 
| 1 | 廈門市湖濱南路3A1單元 | 352.53㎡ | 15.06.10-17.06.09 | 55.28元/㎡ | 已在順承公司公告 | 
| 2 | 廈門市湖濱南路4A2單元 | 655㎡ | 15.07.10-18.07.09 | 50元/㎡ | 已在順承公司公告 | 
| 3 | 集美樂海路1號訓(xùn)練館小賣部 | 21㎡ | 15.06.16-16.06.15 | 90.48元/㎡ | 已在公司網(wǎng)站公告 | 
| 4 | 集美區(qū)樂海路1-3號比賽場館廊道 | 193㎡ | 15.07.20-17.07.19 | 32.64元/㎡ | 已在公司網(wǎng)站公告 | 
| 5 | 集美區(qū)樂海路1-3號廣場旗桿下 | 50㎡ | 15.07.16-15.11.15 | 40元/㎡ | 已在公司網(wǎng)站公告 | 
| 6 | 中山路129號2F | 104.65㎡ | 15.06.01-17.05.31 | 700元/㎡ | 已在公司網(wǎng)站公告 | 
| 7 | 小學(xué)路92號401-02房 | 53.06㎡ | 15.07.16-16.07.15 | 1000元/㎡ | 已在公司網(wǎng)站公告 | 
經(jīng)公司批準(zhǔn),上述房產(chǎn)已經(jīng)出租,特此公示。