日期:2014年5月5日 
| 序號(hào) | 房產(chǎn)地址 | 建筑面積 | 租 期 | 月租金 | 備 注 | 
| 1 | 廈門市湖濱南路388號(hào)3C1D2D3單元 | 195.53 ㎡ | 14.03.16-16.03.15 | 50元/㎡ | 已在控股網(wǎng)站公告 | 
| 2 | 廈門市湖濱南路388號(hào)1D1單元 | 23.47 ㎡  | 14.04.01-16.03.31 | 100元/㎡ | 已在控股網(wǎng)站公告 | 
| 3 | 廈門市湖濱南路388號(hào)3A1單元 | 352.53 ㎡ | 14.05.01-16.04.30 | 55元/㎡ | 已在控股網(wǎng)站公告 | 
| 4 | 集美樂海路1號(hào)藥檢室 | 63.7 ㎡ | 14.05.10-16.05.09 | 50.23元/㎡ | 已在控股網(wǎng)站公告 | 
| 5 | 上海市浦東新區(qū)張楊路620號(hào)1801室 | 309.43 ㎡ | 14.04.01-15.03.31 | 152.08元/㎡ | 已在控股網(wǎng)站公告 | 
   經(jīng)公司批準(zhǔn),上述房產(chǎn)已經(jīng)出租,特此公示。